| ≥6-month | |
---|
Baseline | 1–7 | 8 | 9 | 10–11 | ≥12 | Total |
---|
1–7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
10–11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 17 |
≥12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Total | 25 | 11 | 13 | 7 | 1 | 57 |
- Risk categories: 1–7 low risk, 8 average risk, 9 moderate high risk, 10 or 11 high risk, and ≥ 12 very high risk