| Characterstics | N = 305 |
|---|---|
| Gender | |
| Male | 141 |
| Female | 164 |
| Age | |
| Yong | 25 |
| Middle | 116 |
| Elder | 164 |
| Allergic history | |
| Antibiotic | 31 |
| Other | 6 |
| No allergic | 239 |
| Unkown | 29 |
| Surgery | |
| Uterine | 27 |
| Caesarean section | 11 |
| Epityphlon | 24 |
| Thyroid | 17 |
| Intestines | 13 |
| Other | 86 |
| No surgery | 146 |
| Unkown | 24 |
| History of diseases | |
| Hypertension | 110 |
| Diabetes | 40 |
| Coronary heart disease | 21 |
| Thyroid nodule | 19 |
| Fatty liver | 11 |
| Other | 152 |
| No Medical | 75 |
| Unkown | 19 |
| Smoking history | |
| Yes | 33 |
| Cessation | 51 |
| No | 193 |
| Unkown | 19 |
| Drinking history | |
| Yes | 57 |
| Abstinence | 10 |
| No | 219 |
| Unkown | 19 |
| ECOG PS | |
| 0 | 247 |
| 1 | 35 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2 |
| Unkown | 12 |
| Histology | |
| Adenocarcinoma | 277 |
| Squamous carcinoma | 27 |
| Adenosquamous carcinoma | 1 |
| Stage | |
| I | 203 |
| II | 18 |
| III | 27 |
| IV | 46 |
| Unkown | 11 |
| Tumour stage | |
| T1 | 207 |
| T2 | 42 |
| T3 | 16 |
| T4 | 22 |
| Unkown | 18 |
| Lymph nodes metastases | |
| N0 | 215 |
| N1 | 12 |
| N2 | 33 |
| N3 | 24 |
| Unkown | 21 |
| Distant metastases | |
| M0 | 243 |
| M1 | 46 |
| Unkown | 16 |